| Primera Volta |
Jornada 1 (05-10-2014) |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
|
|
| Jornada 2 (12-10-2014) |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
|
|
| Jornada 3 (19-10-2014) |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
|
|
| Jornada 4 (26-10-2014) |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
|
|
| Jornada 5 (02-11-2014) |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
|
|
| Jornada 6 (09-11-2014) |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 7 (16-11-2014) |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 8 (23-11-2014) |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 9 (30-11-2014) |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 10 (14-12-2014) |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
|
|
| Jornada 11 (21-12-2014) |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
|
|
| Jornada 12 (11-01-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
|
|
| Jornada 13 (18-01-2015) |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
|
| Segona Volta |
| Jornada 14 (25-01-2015) |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 15 (01-02-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
|
|
| Jornada 16 (08-02-2015) |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 17 (22-02-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
|
|
| Jornada 18 (01-03-2015) |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 19 (08-03-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
|
|
| Jornada 20 (15-03-2015) |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 21 (22-03-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 22 (29-03-2015) |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 23 (12-04-2015) |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
|
|
| Jornada 24 (19-04-2015) |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
|
|
| Jornada 25 (26-04-2015) |
| MOLINS DE REI, C.F. "B" | - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |
ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | - | LA GUARDIA, C.D. "A" | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | CORBERA , C.F. "C" | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | PALLEJA, C.F. "C" | |
| CORNELLA, U.D. "B" | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |
|
|
| Jornada 26 (03-05-2015) |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" | - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" | - | ESPARREGUERA, C.E. "C"  | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" | - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | |
| CORBERA , C.F. "C" | - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |
| PALLEJA, C.F. "C" | - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | - | CORNELLA, U.D. "B" | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario