2-11-2014- 11:4
| ||||
Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 8 | G G G G G | 0 | |
2 | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 16 | G G P E G | 0 | |
3 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 10 | G G G G G | 0 | |
4 | CORNELLA, U.D. "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | G G G E G | 0 | |
5 | ESPLUGUENC, F.A. "A" | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 23 | G G G P P | 0 | |
6 | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | P G P G G | 0 | |
7 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 49 | P E P G G | 0 | |
8 | MOLINS DE REI, C.F. "B" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 36 | P P P G P | 0 | |
9 | PALLEJA, C.F. "C" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 31 | G P P G G | 0 | |
10 | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 51 | P G P P P | 0 | |
11 | LA GUARDIA, C.D. "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 36 | P E G P P | 0 | |
12 | CORBERA , C.F. "C" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | P P P P P | 0 | |
13 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | P P P P P | 0 |
Jornada 8 |
22-11-2014- 10:15
Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | 0 | - | 5 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | ||||||||
|
22-11-2014- 11:45
MOLINS DE REI, C.F. "B" | 0 | - | 10 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | ||||||||
|
22-11-2014- 11:30
CASTELLDEFELS, U.E. "B" | 6 | - | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | ||||||||
|
22-11-2014- 09:00
ESPLUGUENC, F.A. "A" | 1 | - | 5 | CORNELLA, U.D. "B" | ||||||||
|
22-11-2014- 10:30
LA GUARDIA, C.D. "A" | 0 | - | 7 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | ||||||||
|
22-11-2014- 09:15
CORBERA , C.F. "C" | 1 | - | 3 | PALLEJA, C.F. "C" | ||||||||
|
MOLINS DE REI, C.F. "B" | 0 | - | 10 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario