| ||||
Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 120 | 15 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 110 | 15 | G G G G P | 0 | |
3 | CORNELLA, U.D. "B" | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 85 | 20 | G G P G G | 0 | |
4 | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 26 | P G G G G | 0 | |
5 | ESPLUGUENC, F.A. "A" | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 34 | G P G G G | 0 | |
6 | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 53 | 37 | P P G E G | 0 | |
7 | MOLINS DE REI, C.F. "B" | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 51 | G G G P P | 0 | |
8 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 90 | G P P P P | 0 | |
9 | PALLEJA, C.F. "C" | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 66 | P P E P P | 0 | |
10 | CORBERA , C.F. "C" | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 75 | P G P E G | 0 | |
11 | LA GUARDIA, C.D. "A" | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 74 | P E P P G | 0 | |
12 | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 82 | P P P P P | 0 | |
13 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 81 | E P E P P | 0 | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario