Classificacio
| Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
| Ordenar per: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||||
| 1 | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | G G | 0 | |
| 2 | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | G G | 0 | |
| 3 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | G G | 0 | |
| 4 | ESPLUGUENC, F.A. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | G P | 0 | |
| 5 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | P G | 0 | |
| 6 | CORNELLA, U.D. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | G P | 0 | |
| 7 | MOLINS DE REI, C.F. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | P G | 0 | |
| 8 | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | G P | 0 | |
| 9 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | P G | 0 | |
| 10 | CORBERA , C.F. "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | P | 0 | |
| 11 | PALLEJA, C.F. "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | P P | 0 | |
| 12 | LA GUARDIA, C.D. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | P | 0 | |
| 13 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | P P | 0 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" | 3 | - | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ornada 1 (05-10-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| CORNELLA, U.D. "B" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. DE CORNELLA | 04-10-2014 - 12:35 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. TORRE-ROJA | 04-10-2014 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. PALLEJÀ | 04-10-2014 - 11:45 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 04-10-2014 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. SALT DE PI | 04-10-2014 - 13:00 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. VALLIRANA | 04-10-2014 - 09:30 | |
| Jornada 2 (12-10-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 11-10-2014 - 13:30 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. CAN TORELLO | 11-10-2014 - 10:00 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 11-10-2014 - 10:30 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 11-10-2014 - 10:45 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | CORBERA , C.F. "C" | |||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. JOSEP RAICH | 11-10-2014 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. ELS CANYARS (A) | 11-10-2014 - 11:30 | |
| Jornada 3 (19-10-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 18-10-2014 - 12:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. DE CORNELLA | 18-10-2014 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. TORRE-ROJA | 18-10-2014 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| CORBERA , C.F. "C" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 18-10-2014 - 12:15 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 18-10-2014 - 11:45 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. VALLIRANA | 18-10-2014 - 09:30 | |
| Jornada 4 (26-10-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. CAN TORELLO | 25-10-2014 - 10:00 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 25-10-2014 - 12:00 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 25-10-2014 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | |||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. JOSEP RAICH | 25-10-2014 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. ELS CANYARS (A) | 25-10-2014 - 11:30 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. SALT DE PI | 25-10-2014 - 13:30 | |
| Jornada 5 (02-11-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. CAN TORELLO | 01-11-2014 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 01-11-2014 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. TORRE-ROJA | 01-11-2014 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. PALLEJÀ | 01-11-2014 - 11:45 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 01-11-2014 - 13:15 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. VALLIRANA | 01-11-2014 - 09:30 | |
| Jornada 6 (09-11-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 08-11-2014 - 10:15 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 08-11-2014 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | |||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. JOSEP RAICH | 08-11-2014 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. ELS CANYARS (A) | 09-11-2014 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. SALT DE PI | 08-11-2014 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | CORBERA , C.F. "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 08-11-2014 - 12:00 | |
| Jornada 7 (16-11-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 15-11-2014 - 10:15 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 15-11-2014 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. DE CORNELLA | 15-11-2014 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. TORRE-ROJA | 15-11-2014 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. PALLEJÀ | 15-11-2014 - 11:45 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. VALLIRANA | 15-11-2014 - 09:30 | |
| Jornada 8 (23-11-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 22-11-2014 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | |||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. JOSEP RAICH | 22-11-2014 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. ELS CANYARS (A) | 23-11-2014 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. SALT DE PI | 22-11-2014 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 22-11-2014 - 12:00 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 22-11-2014 - 14:15 | |
| Jornada 9 (30-11-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 29-11-2014 - 10:15 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. CAN TORELLO | 29-11-2014 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 29-11-2014 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. DE CORNELLA | 29-11-2014 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. TORRE-ROJA | 29-11-2014 - 09:30 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. VALLIRANA | 29-11-2014 - 09:30 | |
| Jornada 10 (14-12-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | |||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. JOSEP RAICH | 13-12-2014 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. ELS CANYARS (A) | 14-12-2014 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. SALT DE PI | 13-12-2014 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 13-12-2014 - 12:00 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 13-12-2014 - 13:00 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. PALLEJÀ | 13-12-2014 - 11:45 | |
| Jornada 11 (21-12-2014) | Camp | Data / Hora | ||
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | MOLINS DE REI, C.F. "B" | |||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 20-12-2014 - 11:30 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 20-12-2014 - 10:15 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 20-12-2014 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | CORBERA , C.F. "C" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 20-12-2014 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. DE CORNELLA | 20-12-2014 - 12:30 | |
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. VALLIRANA | 20-12-2014 - 09:30 | |
| Jornada 12 (11-01-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. VALLIRANA | 10-01-2015 - 09:30 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | |||
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. SALT DE PI | 10-01-2015 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 10-01-2015 - 12:00 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT | 10-01-2015 - 13:00 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. PALLEJÀ | 10-01-2015 - 11:45 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. TORRE-ROJA | 10-01-2015 - 09:30 | |
| Jornada 13 (18-01-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. JOSEP RAICH | 17-01-2015 - 11:45 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | ESPLUGUENC, F.A. "A" | |||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) | 17-01-2015 - 11:30 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | CORBERA , C.F. "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA | 17-01-2015 - 10:15 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. CAN TORELLO | 17-01-2015 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS | 17-01-2015 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. DE CORNELLA | 17-01-2015 - 12:30 | |
| Jornada14 (25-01-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | CORNELLA, U.D. "B" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS - | 24-01-2015 - 11:30 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. CAN TORELLO - | 24-01-2015 - 10:00 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | PALLEJA, C.F. "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 24-01-2015 - 10:15 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) - | 24-01-2015 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | LA GUARDIA, C.D. "A" | - | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. JOSEP RAICH - | 24-01-2015 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 25-01-2015 - 09:00 | |
| Jornada15 (01-02-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. VALLIRANA - | 31-01-2015 - 09:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. DE CORNELLA - | 31-01-2015 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. TORRE-ROJA - | 31-01-2015 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. PALLEJÀ - | 31-01-2015 - 11:45 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 31-01-2015 - 12:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. SALT DE PI - | 31-01-2015 - 10:30 | |
| Jornada16 (08-02-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. CAN TORELLO - | 07-02-2015 - 10:00 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | CORNELLA, U.D. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 07-02-2015 - 10:15 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) - | 07-02-2015 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | PALLEJA, C.F. "C" | - | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. JOSEP RAICH - | 07-02-2015 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 08-02-2015 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. SALT DE PI - | 07-02-2015 - 10:30 | |
| Jornada17 (22-02-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. VALLIRANA - | 21-02-2015 - 09:30 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS - | 21-02-2015 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. DE CORNELLA - | 21-02-2015 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| PALLEJA, C.F. "C" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. PALLEJÀ - | 21-02-2015 - 11:45 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT - | 21-02-2015 - 12:45 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 21-02-2015 - 12:00 | |
| Jornada18 (01-03-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 28-02-2015 - 10:15 | |
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) - | 28-02-2015 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | CORNELLA, U.D. "B" | - | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. JOSEP RAICH - | 28-02-2015 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 01-03-2015 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. SALT DE PI - | 28-02-2015 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 28-02-2015 - 12:00 | |
| Jornada19 (08-03-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. VALLIRANA - | 07-03-2015 - 09:30 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. CAN TORELLO - | 07-03-2015 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| CORNELLA, U.D. "B" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. DE CORNELLA - | 07-03-2015 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | MPAL. TORRE-ROJA - | 07-03-2015 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. PALLEJÀ - | 07-03-2015 - 11:45 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT - | 07-03-2015 - 13:00 | |
| Jornada20 (15-03-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) - | 14-03-2015 - 11:30 | |
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | - | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. JOSEP RAICH - | 14-03-2015 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | CORNELLA, U.D. "B" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 15-03-2015 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. SALT DE PI - | 14-03-2015 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | PALLEJA, C.F. "C" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 14-03-2015 - 12:00 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT - | 14-03-2015 - 11:45 | |
| Jornada21 (22-03-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. VALLIRANA - | 21-03-2015 - 09:30 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. CAN TORELLO - | 21-03-2015 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS - | 21-03-2015 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. DE CORNELLA - | 21-03-2015 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | MPAL. TORRE-ROJA - | 21-03-2015 - 09:30 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. PALLEJÀ - | 21-03-2015 - 11:45 | |
| Jornada22 (29-03-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| ESPARREGUERA, C.E. "C" | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | - | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. JOSEP RAICH - | 28-03-2015 - 11:45 | |
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 29-03-2015 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | MPAL. SALT DE PI - | 28-03-2015 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | CORNELLA, U.D. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 28-03-2015 - 12:00 | |
| CORBERA , C.F. "C" - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | MPAL. CORBERA DE LLOBREGAT - | 28-03-2015 - 14:15 | |
| PALLEJA, C.F. "C" - | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | MPAL. PALLEJÀ - | 28-03-2015 - 11:45 | |
| Jornada23 (12-04-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" - | MOLINS DE REI, C.F. "B" | MPAL. LA BARRUANA SANT VICENÇ DELS HORTS (A) - | 11-04-2015 - 11:30 | |
| SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" - | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 11-04-2015 - 10:15 | |
| ESCOLA F. GAVA, C. "B" - | ESPLUGUENC, F.A. "A" | MPAL. CAN TORELLO - | 11-04-2015 - 10:00 | |
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" - | LA GUARDIA, C.D. "A" | COMPLEX ESP. TORRENT LLOPS - | 11-04-2015 - 11:30 | |
| CORNELLA, U.D. "B" - | CORBERA , C.F. "C" | MPAL. DE CORNELLA - | 11-04-2015 - 12:30 | |
| SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" - | PALLEJA, C.F. "C" | MPAL. TORRE-ROJA - | 11-04-2015 - 09:30 | |
| Jornada24 (19-04-2015) | Camp | Data / Hora | ||
| MOLINS DE REI, C.F. "B" - | ESPARREGUERA, C.E. "C" | - | ||
| CASTELLDEFELS, U.E. "B" - | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | MPAL. ELS CANYARS (A) - | 19-04-2015 - 09:00 | |
| ESPLUGUENC, F.A. "A" - | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | MPAL. SALT DE PI - | 18-04-2015 - 10:30 | |
| LA GUARDIA, C.D. "A" - | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | CAMP MPAL LA GUARDIA - | 18-04-2015 - 12:00 | |
