Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | CASTELLDEFELS, U.E. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | G | 0 | |
2 | ESPLUGUENC, F.A. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | G | 0 | |
3 | CORNELLA, U.D. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | G | 0 | |
4 | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | G | 0 | |
5 | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | G | 0 | |
6 | ESCOLA F. GAVA, C. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | G | 0 | |
7 | LA GUARDIA, C.D. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | P | 0 | |
9 | PALLEJA, C.F. "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | P | 0 | |
10 | CORBERA , C.F. "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | P | 0 | |
11 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | P | 0 | |
12 | MOLINS DE REI, C.F. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | P | 0 | |
13 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | P | 0 | |
EN ESTE BLOG SE PUEDE ENCONTRAR INFORMACION DE PREBENJAMIN "B" C.F GAVA (NOTICIAS, FOTOS, VIDEOS Y RESULTADOS ETC.....)
Vistas de página en total
miércoles, 8 de octubre de 2014
CLASIFICACION Jornada 1 (04-10-2014)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario